예상 방문자 및 광고 수익 리포트
# | 예상 페이지뷰 | 예상 방문자(Unique) | 예상 광고 수입 |
---|---|---|---|
일간 | 43,576 | 872 | $ 83 〓 ₩ 98,310/일 |
월간 | 1,307,279 | 26,146 | $ 2,495 〓 ₩ 2,955,228/월 |
연간 | 15,687,348 | 313,752 | $ 29,940 〓 ₩ 35,462,732/년 |
위젯 코드 받기
위젯코드를 사이트에 설치하시면, 사이트 가치금액을 자동업데이트 됩니다.
PDF 리포트 파일 만들기
(등록 회원만)

기본 정보
Meta 태그 | 정보 |
---|---|
제목 | êµë‚´ 1위 ë””ìžì´ë„ˆ 플랫í¼, ë¼ìš°ë“œì†Œì‹± |
설명 | êµë‚´ 최대 ë””ìžì´ë„ˆ í”Œëž«í¼ ë¼ìš°ë“œì†Œì‹±ì—서 ìˆ˜ë§Žì€ ë””ìžì´ë„ˆì™€ ë©‹ì§„ ìž‘í’ˆë“¤ì„ ë§Œë‚˜ë³´ì„¸ìš”. | ë””ìžì¸ì™¸ì£¼ | ë””ìžì¸ê³µëª¨ì „ |
키워드 | No Keywords |
도메인 수명 | 9 Years, 220 Days |
서버 응답 | 1.90 Sec |
웹사이트 트래픽 정보
# | 통계 |
---|---|
세계 랭킹 | 73,394 |
인기 국가 | South Korea |
인기 국가 순위 | 2875 |
트래픽 순위
No data available검색엔진 인기 트래픽
No data availableSEO 통계
서비스 | 결과 |
---|---|
Google Indexed Pages | 206,000 |
Yahoo Indexed Pages | 48,900 |
Bing Indexed Pages | 0 |
DMOZ Directory | Not Listed |
서비스 | 결과 |
---|---|
Backlinks | 86 |
Mozrank Checker | 0 |
Page Authority Score | 0 |
Domain Authority Score | 0 |
호스팅 정보
Domain IP | 52.79.88.210 |
Country | South Korea |
ISP | Amazon.com |
서버 IP 블랙리스트 여부 확인
이 서버 (52.79.88.210) 는 not blacklisted.
블랙리스트는 스팸 또는 악성코드가 발견된 적이 있는 IP를 나타냅니다.
블랙리스트는 스팸 또는 악성코드가 발견된 적이 있는 IP를 나타냅니다.
악성코드 발견
서비스 | 통계 |
---|---|
안전한 사이트 | Good (Safe Site) |
바이러스 검사 | Good |